Schmuckstücke
| Metall | Farbe | Reinheit von Edelmetallen | Platte |
| Sterlingsilber | Grauweiß | 92,5 % | Ja |
| Sterlingsilber mit schwarzem Finish | Schwarz | 92,5 % | Ja |
| 14 Karat Weißgold | Grauweiß | 58,3 % | Ja |
| 14 Karat Gelbgold | Gelb | 58,3 % | NEIN |
| 14 Karat Roségold | Rötlich | 58,3 % | NEIN |
| 18 Karat Weißgold | Grauweiß | 75 % | Ja |
| 18 Karat Roségold | Rötlich | 75 % | NEIN |
| 18 Karat Gelbgold | Gelb | 75 % | NEIN |
| Platin | Grauweiß | 95 % | NEIN |
